Гидранты пожарные 0,5-2,5м.Подставки под гидранты.
наименов. розн.цен.опт.цен. крупн.опт
пожарный H - 0,50 м 1560,49 1440,45 1320,41
гидрант подземный H - 0,75 м 1624,84 1499,85 1374,86
H - 1,00 м 1684,80 1555,20 1425,60
H - 1,25 м 1762,31 1626,75 1491,19
H - 1,50 м 1914,41 1767,15 1619,89
H - 1,75 м 2075,29 1915,65 1756,01
H - 2,00 м 2187,90 2019,60 1851,30
H - 2,25 м 2380,95 2197,80 2014,65
H - 2,50 м 2537,44 2342,25 2147,06
Подставка стальная Д100 789,75 729,00 668,25
фланцевая Д150 974,03 899,10 824,18
непроходная Д200 1086,64 1003,05 919,46
Подставка стальная Д100 909,68 839,70 769,73
фланцевая Д150 1206,56 1113,75 1020,94
проходная Д200 1376,21 1270,35 1164,49
Подставка стальная Д100 1029,60 950,40 871,20
фланцевая Д150 1456,65 1344,60 1232,55
тройниковая Д200 1624,84 1499,85 1374,00
|
|